8(347)294-94-21 8(987)254-94-21
Главная/Каталог/Детали систем вентиляции/Эжекторы низкого давления
Эжекторы низкого давления

Эжекторы низкого давления

Эжекторы предназначены для удаления воздуха, содержащего взрывоопасные газы, пары и пыли, если для их перемещения отсутствуют вентиляторы.

Эжекторы низкого давления имеют производительность от 1000 до 12000 м3/ч при гидравлических потерях во всасывающих сетях от 50 до 300 Па и коэффициенте подмешивания β=1.

Для заказа и выбора эжектора по производительности и величине гидравлических потерь во всасывающих сетях необходимо указать модель и обозначение эжектора.

9947789cc4524a86a94bd51ed044d035
№ п/п Модель Обозначение Производительность, м3 Напор, Па l1 l2, l3, lобщ, d1, d2, d3, d4,
1 ЭИ-1 ЭИ.01.00.00 1000 50 1080 728 915 2723 315 116 200 255
2 ЭИ-2 ЭИ.01.00.00-01 100 1360 648 868 2876 315 98
3 ЭИ-3 ЭИ.01.00.00-02 150 1470 592 860 2922 315 94
4 ЭИ-4 ЭИ.01.00.00-03 200 1570 560 845 2975 315 88
5 ЭИ-5 ЭИ.01.00.00-04 250 1640 530 836 3006 315 85
6 ЭИ-6 ЭИ.01.00.00-05 300 1680 522 830 3032 315 82
7 ЭИ-7 ЭИ.02.00.00 2000 50 1570 1032 1345 3947 450 164 280 355
8 ЭИ-8 ЭИ.02.00.00-01 100 1980 905 1282 4167 450 139
9 ЭИ-9 ЭИ.02.00.00-02 150 2120 840 1268 4228 450 133
10 ЭИ-10 ЭИ.02.00.00-03 200 2240 800 1250 4290 450 126
11 ЭИ-11 ЭИ.02.00.00-04 250 2340 768 1235 4343 450 120
12 ЭИ-12 ЭИ.02.00.00-05 300 2410 745 1225 4380 450 116
13 ЭИ-13 ЭИ.03.00.00 3000 50 2020 1250 1615 4885 560 202 355 400
14 ЭИ-14 ЭИ.03.00.00-01 100 2510 1105 1537 5152 560 171
15 ЭИ-15 ЭИ.03.00.00-02 150 2680 1024 1520 5224 560 164
16 ЭИ-16 ЭИ.03.00.00-03 200 2840 968 1498 5306 560 155
17 ЭИ-17 ЭИ.03.00.00-04 250 2990 904 1477 5371 560 147
18 ЭИ-18 ЭИ.03.00.00-05 300 3070 880 1468 5418 560 143
19 ЭИ-19 ЭИ.04.00.00 4000 50 2170 1456 1978 5604 630 231 450 500
20 ЭИ-20 ЭИ.04.00.00-01 100 2550 1320 1925 5795 630 210
21 ЭИ-21 ЭИ.04.00.00-02 150 3010 1130 1870 6010 630 188
22 ЭИ-22 ЭИ.04.00.00-03 200 3120 1112 1848 6080 630 179
23 ЭИ-23 ЭИ.04.00.00-04 250 3230 1080 1830 6140 630 172
24 ЭИ-24 ЭИ.04.00.00-05 300 3308 1030 1813 6151 630 165
25 ЭИ-25 ЭИ.05.00.00 5000 50 3370 1640 2205 7215 800 258 500 560
26 ЭИ-26 ЭИ.05.00.00-01 100 3810 1480 2145 7435 800 234
27 ЭИ-27 ЭИ.05.00.00-02 150 4240 1320 2088 7648 800 211
28 ЭИ-28 ЭИ.05.00.00-03 200 4430 1255 2060 7745 800 200
29 ЭИ-29 ЭИ.05.00.00-04 250 4610 1195 2035 7840 800 190
30 ЭИ-30 ЭИ.05.00.00-05 300 4720 1140 2023 7883 800 185
31 ЭИ-31 ЭИ.06.00.00 6000 50 2930 1790 2268 6988 800 283 500 560
32 ЭИ-32 ЭИ.06.00.00-01 100 3390 1630 2203 7223 800 257
33 ЭИ-33 ЭИ.06.00.00-02 150 3880 1450 2138 7468 800 231
34 ЭИ-34 ЭИ.06.00.00-03 200 4080 1385 2108 7573 800 219
35 ЭИ-35 ЭИ.06.00.00-04 250 4240 1320 2088 7648 800 211
36 ЭИ-36 ЭИ.06.00.00-05 300 4330 1330 2060 7720 800 200
37 ЭИ-37 ЭИ.08.00.00 8000 50 3150 2050 2653 7853 900 329 560 710
38 ЭИ-38 ЭИ.08.00.00-01 100 3690 1870 2573 8133 900 297
39 ЭИ-39 ЭИ.08.00.00-02 150 4250 1670 2498 8418 900 267
40 ЭИ-40 ЭИ.08.00.00-03 200 4480 1590 2463 8533 900 253
41 ЭИ-41 ЭИ.08.00.00-04 250 4730 1500 2427 8657 900 239
42 ЭИ-42 ЭИ.08.00.00-05 300 4880 1450 2407 8737 900 241
43 ЭИ-43 ЭИ.10.00.00 10000 50 3450 2310 2975 8735 1000 366 630 800
44 ЭИ-44 ЭИ.10.00.00-01 100 4050 2100 2890 9040 1000 332
45 ЭИ-45 ЭИ.10.00.00-02 150 4680 1870 2806 9356 1000 298
46 ЭИ-46 ЭИ.10.00.00-03 200 4930 1790 2768 9488 1000 283
47 ЭИ-47 ЭИ.10.00.00-04 250 5150 1700 2740 9590 1000 272
48 ЭИ-48 ЭИ.10.00.00-05 300 5380 1625 2707 9712 1000 259
49 ЭИ-49 ЭИ.12.00.00 12000 50 2850 2500 3225 8575 1000 402 710 800
50 ЭИ-50 ЭИ.12.00.00-01 100 3830 2200 3075 9105 1000 342
51 ЭИ-51 ЭИ.12.00.00-02 150 4180 2050 3035 9265 1000 326
52 ЭИ-52 ЭИ.12.00.00-03 200 4480 1950 2993 9423 1000 309
53 ЭИ-53 ЭИ.12.00.00-04 250 4780 1830 2953 9563 1000 293
54 ЭИ-54 ЭИ.12.00.00-05 300 4940 1800 2925 9665 1000 282

Похожие товары