8(347)294-94-21 8(987)254-94-21
Гибкие вставки

Гибкие вставки

Гибкие вставки предназначены для предотвращения передачи вибрации от вентилятора к воздуховоду и применяются в вентиляционных системах, перемещающих воздух в интервалах температур от -50°С до +80°С.

Термостойкие вставки типа ВГТ применяются в системах вентиляции, перемещающих воздух при температурах до 400°С.

Корпус вставки изготовлен из оцинкованной стали, в середине закреплена тканевая лента, обеспечивающая герметичность канала. Конструкция вставки позволяет крепить её к фланцам вентиляторов с помощью болтов или реечного соединения.

376a74cbc63c862a4b1e483c0574e808  
Номер вентилятора Марка гибкой вставки Марка термостойкой гибкой вставки D L H
2,0 В.00.02 ВГТ D205 205 - -
Н.00.02 ВГТ 140х140 - 140 140
2,5 В.00.03 ВГТ D250 250 - -
Н.00.03 ВГТ 175х175 - 175 175
3,15 В.00.05 ВГТ D315 315 - -
Н.00.07 ВГТ 221х221 - 221 221
4,0 В.00.08 ВГТ D400 400 - -
Н.00.08 ВГТ 280х280 - 280 280
5,0 В.00.09 ВГТ D500 500 - -
Н.00.11 ВГТ 350х350 - 350 350
6,3 В.00.12 ВГТ D630 630 - -
Н.00.15 ВГТ 441х441 - 441 441
8,0 В.00.14 ВГТ D800 800 - -
Н.00.17 ВГТ 560х560 - 560 560
10,0 В.00.15 ВГТ D1000 1000 - -
Н.00.19 ВГТ 700х700 - 700 700
12,5 В.00.16 ВГТ D1250 1250 - -
Н.00.21 ВГТ 880х880 - 880 880
b09cae2a2fca31e84ec8695c2ff9fa08  
Типоразмер вентилятора Марка гибкой вставки L H
40-20 Н 40-20 400 200
50-25 Н 50-25 500 250
50-30 Н 50-30 500 300
60-25 Н 60-25 600 250
60-30 Н 60-30 600 300
60-35 Н 60-35 600 350
70-40 Н 70-40 700 400
80-50 Н 80-50 800 500
90-50 Н 90-50 900 500
100-50 Н 100-50 1000 500

Похожие товары