Главная/Каталог/Заслонки и клапаны/Клапаны обратные общего назначения/Клапаны обратные общего назначения
Клапаны обратные общего назначения
Клапаны обратные общего назначения предназначены для предотвращения перетекания воздуха при отключенном вентиляторе. Клапан может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном воздуховоде. При установке клапана в вертикальном воздуховоде поток воздуха должен быть направлен снизу вверх. Рекомендуемая скорость движения воздуха перед клапаном — не менее 6 м/с.
Габаритные и присоединительные размеры (мм) клапанов типа КОп
Габаритные и присоединительные размеры (мм) клапанов типа КОп
| Модель | H х L | C | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|
| По серии 5.904-41 | По серии 1.494-28 | |||
| КОп-150х150 | 150х150 | 50 | 150 | 2,5 |
| КОп-200х200 | 200х200 | 160 | 3,17 | |
| КОп-250х250 | 250х250 | 3,88 | ||
| КОп-400х400 | 400х400 | 170 | 7,50 | |
| КОп-500х500 | 500х500 | 8,59 | ||
| КОп-800х800 | 800х800 | 64 | 200 | 16,05 |
| КОп-1000х1000 | 1000х1000 | 72 | 23,5 | |
Габаритные и присоединительные размеры (мм) клапанов типа КО
Габаритные и присоединительные размеры (мм) клапанов типа КО
| Модель | δ корпуса | D | C | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| По серии 5.904-41 | По серии 1.494-28 | ||||
| КО-250 | 1,0 | 250 | 50 | 235 | 5,5 |
| КО-315 | 315 | 300 | 7,54 | ||
| КО-400 | 400 | 385 | 10,39 | ||
| КО-500 | 500 | 485 | 16,7 | ||
| КО-630 | 630 | 580 | 21,0 | ||
| КО-800 | 800 | 615 | 30,0 | ||
| КО-1000 | 1000 | 64 | 615 | 37,0 | |
| КО-1250 | 1250 | 615 | 45,5 | ||

Клапаны противопожарные КПС-3
Клапаны противопожарные КПС-2
Клапаны противопожарные КПС-1М
Клапаны противопожарные КПС-1