Настенные газовые котлы CLAS B
Clas B — настенные газовые котлы мощностью 24 или 30 кВт для отопления и горячего водоснабжения, со встроенным бойлером из нержавеющей стали на 40 л. У Вас в запасе всегда имеется 80 л готовой к потреблению воды с температурой 40°С (двойной объем после смешивания с холодной водой). При этом время нагрева воды в бойлере составляет менее 10 минут — и у Вас снова 80 л воды в запасе!
Если при приеме душа израсходована вся вода из бойлера, то котел продолжит работать в проточном режиме и обеспечит пользователя горячей водой так долго, как требуется.
Горячая вода всегда!!! Если у Вас большая семья, Вы много потребляете горячей воды, то котел Clas B именно для Вас! Данная модель имеет многофункциональную панель с цифровым дисплеем, что позволяет удобно и легко управлять котлом.
Приемущества газовых котлов Arisron BS II
- многофункциональная панель управления с цифровым дисплеем ;
- возможность снижения мощности на отопление (при неизменной мощности на гвс) и функция задержки включения;
- функция непрерывной электронной модуляции пламени горелки ;
- инновационные функции auto, info, comfort;
- функция автоматического удаления воздуха из котла и системы отопления;
- функции защиты от замерзания, образования накипи и блокировки циркуляционных насосов и 3-х ходового клапана;
- первичный теплообменник из меди с защитным покрытием, вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали;
- функция самодиагностики и журнал аварий;
- долговечная горелка из нержавеющей стали с функцией защиты от частых включений;
- гидравлическая группа из сверхпрочных композитных материалов, трехходовой клапан с моторным приводом;
- 4 сверхточных датчика температуры ntc;
- вентилятор и насос с автоматическим регулированием скорости, дополнительный насос контура гвс;
- режимы постциркуляции и поствентиляции;
- 2 фильтра механической очистки — в контуре отопления и гвс;
- расширительный бак 8 л;
Срок гарантийного обслуживания 2 годa.
Технические характеристики |
|||
|---|---|---|---|
| 24 СF | 24 FF | 30 FF | |
| Показатели эффективности | |||
| Камерасгорания | открытая | закрытая | закрытая |
| Мощ-тьрежим 60/80 °Cmax(кВт) | 28,5 | 28,5 | 30,0 |
| Мощ-тьрежим 60/80 °Cmin(кВт) | 11,2 | 11,0 | 13,0 |
| Пр-тьрежим 60/80 °Cmax(кВт) | 28,7 | 28,7 | 33,3 |
| Пр-тьрежим 60/80 °Cmin(кВт) | 12,2 | 12,2 | 14,4 |
| Мощ-тьрежим 60/80 °Cmax(кВт) | 27,0 | 27,0 | 31,3 |
| Мощ-тьрежим 60/80 °Cmin(кВт) | 11,0 | 11,0 | 13,0 |
| Пр-тьрежим 60/80 °Cmax(кВт) | 30,0 | 30,0 | 34,8 |
| Пр-тьрежим 60/80 °Cmin(кВт) | 12,2 | 12,2 | 14,4 |
| Эфф-ть% | 93,0 | 94,5 | 93,9 |
| КПДрежим 30/50°С% | 90,2 | 92,4 | 93,0 |
| КПД% | 90,2 | 89,2 | 89,3 |
| Класс | II | III | III |
| Характеристики контура удаления продуктов сгоранияпритока воздуха | |||
| Выход продуктов сгораниякг/ч | 63,6 | 57,4 | 67,5 |
| Тем-ра°С | 117,5 | 105,0 | 114,0 |
| Сод-ие% | 5,7 | 6,5 | 6,4 |
| Сод-иеРРт | 53,0 | 50,0 | 92,0 |
| Сод-ие% | 10,1 | 8,7 | 8,9 |
| ТягаПа | 3,0 | — | — |
| НапорПа | — | 100,0 | 104,0 |
| Характеристики газовой части | |||
| Дав-иембар | 20 | 20 | 20 |
| Дав-иембар | 30 | 30 | 30 |
| Дав-иембар | 37 | 37 | 37 |
| Темп-ра°С | 5 | 5 | 5 |
| Потр-иеmaxм3/ч | 2,73 | 2,73 | 3,17 |
| Потр-иеminм3/ч | 1,16 | 1,16 | 1,38 |
| Отопительный контур | |||
| Темп-раmax°С | 85 | 85 | 85 |
| Темп-раmax°С | 35 | 35 | 35 |
| Объ-емл | 8 | 8 | 8 |
| Дав-ебар | 1 | 1 | 1 |
| Объ-емmaxл | 175 | 175 | 175 |
| Дав-еmaxбар | 3 | 3 | 3 |
| Контур горячего водоснабжения (ГВС) | |||
| Темп-аmax°С | 65 | 65 | 65 |
| Темп-аmin°С | 40 | 40 | 40 |
| Пр-тьл/мин | 19 | 19 | 21 |
| Пр-тьл/мин | 22,8 | 22,8 | 25,2 |
| Пр-тьл/мин | 16,3 | 16,3 | 18,0 |
| Пр-тьл/мин | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Пр-тьmaxбар | 7 | 7 | 7 |
| Пр-тьminбар | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Об-мл | 2 | 2 | 2 |
| Об-мл | 40 | 40 | 40 |
| Электрические характеристики | |||
| Напр-е/Част-таВ/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Мощ-тьВт | 124 | 148 | 168 |
| Масса и габаритные размеры | |||
| m(кг) | 52 | 55 | 55 |
| Раз-ры(мм) | 900/600/460 | 900/600/460 | 900/600/460 |

Насосное оборудование Wilo-Stratos PICO
Насосное оборудование Wilo-Star-RS
Насосное оборудование Wilo-TOP-S
Насосное оборудование Wilo-Star-Z Nova