8(347)294-94-21 8(987)254-94-21
Главная/Каталог/Детали систем вентиляции/Шумоглушители пластинчатые ГП
Шумоглушители пластинчатые ГП

Шумоглушители пластинчатые ГП

f99ed596cf8974e4cb0aec896cbb1fba  
Модель L Н C Модель L Н C
ГП 800х500х1000 800 500 1000 ГП 800х500х1500 800 500 1500
ГП 1200х500х1000 1200 500 ГП 1200х500х1500 1200 500
ГП 1600х500х1000 1600 500 ГП 1600х500х1500 1600 500
ГП 800х1000х1000 800 1000 ГП 800х1000х1500 800 1000
ГП 1200х1000х1000 1200 1000 ГП 1200х1000х1500 1200 1000
ГП 1600х1000х1000 1600 1000 ГП 1600х1000х1500 1600 1000
ГП 2000х1000х1000 2000 1000 ГП 2000х1000х1500 2000 1000
ГП 800х1500х1000 800 1500 ГП 800х1500х1500 800 1500
ГП 1200х1500х1000 1200 1500 ГП 1200х1500х1500 1200 1500
ГП 1600х1500х1000 1600 1500 ГП 1600х1500х1500 1600 1500
ГП 800х2000х1000 800 2000 ГП 800х2000х1500 800 2000
ГП 1200х2000х1000 1200 2000 ГП 1200х2000х1500 1200 2000
ГП 1600х2000х1000 1600 2000 ГП 1600х2000х1500 1600 2000
Пластины П (серия 5.904-17) 4387f1252c1188d095dbe9f9b7d87a8f
Модель L, мм Н, мм C, мм
П 1-1 100 500 750
П 1-2 100 500 1 000
П 1-3 100 1 000 1 000
П 2-2 200 500 1 000
П 2-3 200 1000 1 000
П 3-1 400 500 750
П 3-2 400 500 1 000
П 3-3 400 1 000 1 000
Обтекатели ОП (серия 5.904-17) 2475b5f51d5c247bcb40808e2f6dd0bf
Модель L, мм Н, мм C, мм
П 1-1 100 500 750
П 1-2 100 500 1 000
П 1-3 100 1 000 1 000
П 2-2 200 500 1 000
П 2-3 200 1000 1 000
П 3-1 400 500 750
П 3-2 400 500 1 000
П 3-3 400 1 000 1 000
   
Толщина пластин, мм Расстояние между пластинами, мм Длина глушителя, мм Фактор свободной площади Снижение уровней звуковой мощности (дБ) пластинчатыми глушителями в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
100 100 750 50 0,5 2 5 13 17 12 10 8
1 000 1 3 7 20 25 18 16 11
1 500 1 4 9 27 34 24 21 13
2 000 1,5 5 12 35 48 30 25 14
2 500 1,5 6 14 40 48 35 27 15
3 000 2 7 16 45 52 40 32 16
200 200 750 50 1 2 10 15 12 10 7 6
1 000 1,5 3 12 18 15 12 9 3
1 500 2 5 18 25 20 15 12 11
2 000 3 7 22 32 25 18 14 13
2 500 4 10 26 39 29 21 18 14
3 000 5 12 30 45 33 24 17 15
400 400 750 50 2 4 10 10 7 7 6 5
1 000 2,5 6 12 12 9 8 7 6
1 500 3,5 10 17 16 13 10 8 7
2 000 4 13 21 20 15 12 10 9
2 500 5 16 25 24 14 14 11 10
3 000 5 18 28 27 19 15 12 11
400 250 750 38 2,5 8 13 12 9 8 7 5
1 000 3 10 15 14 13 11 9 7
1 500 4 12 22 21 18 13 12 9
2 000 5 15 27 26 21 15 14 11
2 500 6 18 32 30 24 17 15 12
3 000 7 21 37 34 27 19 16 13
Длину пластинчатого глушителя не следует принимать более 3 000 мм, чтобы избежать косвенного распространения звука. При большей длине глушители разделяют на две части, соединяя их между собой воздуховодами 800-1000 мм с гибкими вставками длиной 250 – 300 мм. Для уменьшения гидравлического сопротивления и уровня звуковой мощности шума, создаваемого при прохождении потока воздуха через пластинчатый шумоглушитель, со стороны входа воздуха перед пластинами устанавливаются обтекатели.

Похожие товары