8(347)294-94-21 8(987)254-94-21
Вентилятор радиальный для дымоудаления ВР280-46ДУ

Вентилятор радиальный для дымоудаления ВР280-46ДУ

Назначение вентилятора ВР 280-46ДУ

        Вентиляторы необходимы для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения или здания с целью проведения работ по спасению людей и оборудования. Используется в системах вытяжной вентиляции производственных, жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по НПБ105-95 ГПС МВД РФ.

         Вентиляторы можно размещать практически в любом месте здания или рядом с ним. Подсоединение воздуховодов к такому вентилятору возможно и на входе и на выходе.Давление до 2000 Па позволяет отводить продукты горения на относительно большие расстояния.

     Вентиляторы изготавливаются из коррозионно-стойкой стали (исполнение 1) и углеродистой стали с теплостойким покрытием (исполнение 2).

        Предназначены для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 600о С в течение 90 минут и дымовоздушных смесей с температурой до 400о в течение 120 минут.

           Условия эксплуатации:

     Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) климата второй категории размещения по ГОСТ 15150. При условии предохранения двигателя от воздействия атмосферных осадков и прямого солнечного излучения допускается эксплуатировать в условиях «У» первой категории размещения.

         При температуре окружающей среды от минус 40о С до 40о С, с относительной влажностью до 80% при температуре плюс 20о С.

Технические характеристики вентилятора ВР 280-46ДУ

Типоразмер вентилятора Конструк- тивное испол- нение D/Dн Электродвигатель Частота вращения рабочего колеса, об/мин  Параметры в рабочей зоне Виброизоляторы
 типоразмер  мощность, кВт производи тельность, х10³м³/ч Полное давление, Па Тип количе- ство
+20оС +400оС +600оС
ВР 280-46-4ДУ-01 ВР 280-46-4ДУ-02 1 0,95 АИР80В6 1,1 930 2,23-3,7 457-550 199-239 154-185 ДО-38 6
АИР90L6 1,5 925 3,70-4,55 555-580 241-252 186-195
АИР100L6 2,2 925 4,55-6,03 570-590 248-256 192-198
АИР100S4 3,0 1395 3,46-4,67 1085-1230 472-535 365-413
АИР100L4 4,0 1425 4,67-5,96 1230-1310 535-570 413-440
АИР112М4 5,5 1450 5,96-8,44 1340-1360 583-592 450-457 7
1,0 АИР80В6 1,1 930 2,65-3,60 506-580 220-252 170-195 6
АИР90L6 1,5 925 3,60-4,45 585-635 254-276 197-213
АИР100L6 2,2 925 4,45-6,60 648-655 282-285 218-220
АИР100L4 4,0 1425 4,17-5,66 1230-1400 535-609 413-470
АИР112М4 5,5 1450 5,66-7,63 1425-1545 620-672 479-519 7
АИР132S4 7,5 1455 7,63-10,3 1530-1565 666-681 514-526
1,05 АИР90L6 1,5 925 3,04-4,45 565-645 246-281 190-217 6
АИР100L6 2,2 925 4,45-6,37 670-720 291-313 225-242
АИР112МА6 3,0 960 6,37-7,96 720-735 313-320 242-247 7
АИР100L4 4,0 1425 4,63-5,47 300-1380 566-600 437-464 6
АИР112М4 5,5 1450 5,47-7,43 1410-1525 613-663 474-512 7
АИР132S4 7,5 1455 7,43-8,90 1570-1665 683-724 528-559
АИР132М4 11,0 1440 8,90-12,22 1630-1675 709-729 548-563
ВР 280-46-5ДУ-01 ВР 280-46-5ДУ-02 1 0,95 АИР112МА6 3,0 960 5,30-7,20 830-940 361-409 279-316 ДО-41 4
АИР112МВ6 4,0 960 7,20-9,40 950-980 413-426 319-329
АИР132S6 5,5 950 9,40-12,0 1000-1020 435-444 336-343
АИР132М4 11,0 1440 8,10-12,0 1980-2220 861-966 665-746
АИР160S4 15,0 1460 12,0-15,0 2220-2320 966-1009 746-780
АИР160М4 18,5 1460 15,0-18,0 2320-2360 1009-1027 780-793
1,0 АИР112МВ6 4,0 960 6,60-8,80 940-1050 409-457 316-353
АИР132S6 5,5 950 8,80-11,5 1070-1120 465-487 360-376
АИР132М6 7,5 960 11,5-14,0 1140-1150 496-500 383-386
АИР132М4 11,0 1440 9,40-11,0 2200-2380 957-1035 739-800
АИР160S4 15,0 1460 11,0-14,5 2380-2500 1035-1088 800-840
АИР160М4 18,5 1460 14,5-17,0 2500-2540 1088-1105 840-853
АИР180S4 22,0 1460 17,0-19,0 2560-2580 1114-1122 860-867 5
АИР180М4 30,0 1460 19,0-21,1 2580-2660 1122-1157 867-894
1,05 АИР112МВ6 4,0 960 7,20-8,20 1025-1080 446-470 344-363 4
АИР132S6 5,5 950 8,20-11,0 1100-1200 479-522 370-403
АИР132М6 7,5 960 11,0-14,0 1220-1270 531-552 410-427
АИР160S6 11,0 970 14,0-16,5 1270-1290 552-561 427-433
АИР160S4 15,0 1460 11,0-14,0 2430-2670 1057-1161 816-897
АИР160М4 18,5 1460 14,0-16,0 2670-2780 1161-1209 897-934
АИР180S4 22,0 1460 16,0-18,7 2800-2890 1218-1257 941-971 5
АИР180М4 30,0 1460 18,7-24,1 2890-2905 1257-1264 971-976
ВР 280-46-6,3ДУ-01 ВР 280-46-6,3ДУ-02 1 0,95 АИР132S8 4,0 710 7,8-11,0 770-860 335-374 259-289 ДО-41 4
АИР132М8 5,5 710 11,0-14,5 850-900 370-392 286-302
АИР132М6 7,5 960 10,5-12,0 1400-1500 609-653 470-504
АИР160S8 7,5 730 14,5-18,3 920-940 400-409 309-316 6
АИР160S6 11,0 970 10,6-17,0 1440-1600 626-696 484-537
АИР160М6 15,0 970 17,0-21,0 1600-1640 696-713 537-551
АИР180М6 18,5 970 21,0-24,4 1650-1675 718-729 554-563
1,0 АИР132М8 5,5 710 8,2-14,0 840-960 365-418 282-323 4
АИР160S8 7,5 730 14,0-17,5 980-1020 426-444 329-343 6
АИР160М8 11,0 730 12,7-22,0 1020-1035 444-450 343-348
АИР160S6 11,0 970 13,0-16,0 1540-1700 670-740 517-571
АИР160М6 15,0 970 16,0-21,0 1700-1790 740-779 517-601
АИР180М6 18,5 970 21,0-25,0 1800-1820 783-792 605-612
АИР200М6 22,0 970 25,0-28,5 1820-1840 792-800 612-618
1,05 АИР132М8 5,5 710 10,75-13,5 920-1000 400-435 309-336 4
АИР160S8 7,5 730 13,5-16,2 1040-1090 452-474 349-366 6
АИР160М8 11,0 730 16,2-23,0 1090-1120 474-487 366-376
АИР160М6 15,0 970 14,6-19,0 1700-1900 740-827 571-638
АИР180М6 18,5 970 19,0-23,0 1900-1950 827-848 638-655
АИР200М6 22,0 970 23,0-26,5 1960-2000 853-870 659-672
АИР200L6 30,0 970 26,5-33,0 2000-2050 870-892 672-689
ВР 280-46-8ДУ-01 ВР 280-46-8ДУ-02 1 0,95 АИР160М8 11,0 730 16,6-19,5 1200-1270 522-552 403-427 ДО-42 4
АИР180М8 15,0 730 19,5-28,0 1270-1400 552-609 427-470
АИР200М8 18,5 730 28,0-31,0 1400-1430 609-622 470-480 5
АИР200L6 22,0 730 31,0-35,0 1440-1460 626-635 484-491
АИР225М8 30,0 730 35,0-38,6 1460-1480 635-644 491-497
АИР200М6 22,0 970 21,3-27,0 2050-2280 892-992 689-766
АИР200L6 30,0 980 22,3-28,0 2150-2380 935-1035 722-800
АИР225М6 37,0 980 28,0-35,0 2440-2530 1061-1101 820-850
АИР250S6 45,0 980 35,0-40,0 2540-2620 1105-1140 853-880
1 АИР180М8 15,0 730 19,3-24,5 1330-1480 579-644 447-497 4
АИР200М8 18,5 730 24,5-28,2 1480-1510 644-657 497-507 5
АИР200L8 22,0 730 28,2-33,0 1510-1590 657-692 507-534
АИР225М8 30,0 730 33,0-41,5 1620-1650 705-718 544-554
АИР225М6 37,0 980 26,0-32,0 2400-2600 1044-1131 809-874
АИР250S6 45,0 980 32,0-38,0 2600-2750 1131-1196 874-924
1,05 АИР200М8 18,5 730 22,6-27,0 1470-1600 639-696 494-538
АИР200L8 22,0 730 27,0-31,0 1600-1650 696-718 538-554
АИР225М8 30,0 730 31,0-39,0 1680-1740 731-757 564-585
АИР250S8 37,0 740 39,0-46,0 1740-1760 757-766 585-591
АИР250М8 45,0 740 46,0-51,5 1780-1790 774-779 598-601
 

Похожие товары