Зонты вентиляционные круглые типа ЗК
| Модель | D0 | D | Н | Н1 |
|---|---|---|---|---|
| ЗК.00.000200 | 200 | 350 | 240 | 150 |
| ЗК.00.000 250 | 250 | 450 | 257 | 150 |
| ЗК.00.000 315 | 315 | 550 | 275 | 150 |
| ЗК.00.000 400 | 400 | 700 | 400 | 250 |
| ЗК.00.000 450 | 450 | 800 | 415 | 250 |
| ЗК.00.000 500 | 500 | 900 | 480 | 300 |
| ЗК.00.000 630 | 630 | 1130 | 523 | 300 |
| ЗК.00.000 710 | 710 | 1300 | 550 | 300 |
| ЗК.00.000 800 | 800 | 1450 | 820 | 538 |
| ЗК.00.000 1000 | 1000 | 1800 | 970 | 538 |
| ЗК.00.000 1250 | 1250 | 2250 | 1055 | 638 |

Лючки питометражные
Дверь герметичная
Эжекторы низкого давления
Стаканы монтажные
Зонты вентиляционные прямоугольные типа ЗП
Узлы прохода
Дренажный поддон
Дефлекторы
Шумоглушители пластинчатые ГП
Шумоглушители трубчатые прямоугольные ГТП
Шумоглушители трубчатые прямоугольные ГТПи
Шумоглушители трубчатые круглые ГТК