Зонты вентиляционные прямоугольные типа ЗП
| Модель | Исполнение | А* | Б* | Б1* | Б2* | Н | Н1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗП.00.000 250х250 | 1 | 250 | 450 | – | – | 240 | 150 |
| ЗП.00.000 400х400 | 400 | 720 | 376 | 250 | |||
| ЗП.00.000 500х500 | 500 | 900 | 400 | 250 | |||
| ЗП.00.000 800х800 | 800 | 1440 | 763 | 538 | |||
| ЗП.00.000 1000х1000 | 1000 | 1800 | 811 | 538 | |||
| ЗП.00.000 250х400 | 2 | 250 | 450 | 400 | 720 | 400 | 250 |
| ЗП.00.000 500х800 | 500 | 900 | 800 | 1440 | 930 | 638 | |
| ЗП.00.000 800х1000 | 800 | 1440 | 1000 | 1800 | 995 | 638 |

Лючки питометражные
Дверь герметичная
Эжекторы низкого давления
Стаканы монтажные
Зонты вентиляционные круглые типа ЗК
Узлы прохода
Дренажный поддон
Дефлекторы
Шумоглушители пластинчатые ГП
Шумоглушители трубчатые прямоугольные ГТП
Шумоглушители трубчатые прямоугольные ГТПи
Шумоглушители трубчатые круглые ГТК